JAGUAR - XJ 6  e XJ 12 - Seconda Serie 

DATI TECNICI

1973 - 1979

  BARDELLI  engineering  - Professionisti Jaguar dal 1957 a Roma  -

 

link

 

 

 

JAGUAR XJ 6   3.4 XJ6 4.2            ( XJ6 L ) XJ12 L  5.3 XJ6 C 4.2lt       (XJ12 C 5.3 lt)
Cilindrata  cm3 3442 4235 5343 Come berlina
N°cilindri 6 in linea 6 in linea 12 a V Come berlina
Compressione 9 :1 7,8/9 :1 9:1 Come berlina
Potenza CV/Giri 160/5000 170/4500 285/5750 Come berlina
Coppia  Kgm/giri 25/3750 39/3750 41,5/3500 Come berlina
Testa S.Port S.Port piatta Come berlina
Distribuzione bialbero in testa bialbero in testa monoalbero in t. Come berlina
Carburatori 2 SU HS8 2 SU HS6 4 Zenith iniezione Come berlina
Cambio Jaguar /aut.BW Jaguar /aut.BW Jaguar /aut.BW Jaguar /aut.BW
Passo m. 2.76 2.76(2.86) 2.86 2.76
Carreggiata m. a1.47/p1.48 a1.47/p1.48 a1.47/p1.48 a1.47/p1.48
lunghezza m. 4.95 4.81(4.95) 4.95 4.81
Larghezza m. 1.75 1.75 1.75 1.75
Peso Kg. 1.664 1689(1.730) 1.850 1.689 (1.829)
Acceler. 0-100 11.1 9.0 7.7 9.0 ( 7.8)
Velocitą Km/h 188 199 236 -
Presentazione 4/1975 9/1975 9/1973 9/1973
Fine produzione 2/1979 11/1974(2/979) 2/1979 11/1977
Primo telaio GS 3A50.001 2N50.001(2T) 2R50.001 2J50.001(2G)
Primo telaio GD 3A1001 2N1001 (2T) 2R1001 2J1001 (2G)
Produzione GS 1.486 4.907(24.676) 10.069 3.899(1.269)
Produzione GD 5.004 7.463(26.236) 4.157 2.606(604)

 

Clicca i bottoni per vedere pił foto

Clicca i bottoni per accedere ai dati tecnici